CHESS PLAYERS MEN TOP TEN chess grandmasters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2813 |
| 2 | Topalov, Veselin | BUL | 2805 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2790 |
| 4 | Anand, Viswanathan | IND | 2787 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2782 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2760 |
| 7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2756 |
| 8 | Svidler, Peter | RUS | 2750 |
| 9 | Gelfand, Boris | ISR | 2750 |
| 10 | Wang, Yue | CHN | 2749 |
| more List of the top 100 players |
|
CHESS PLAYERS WOMEN TOP TEN chess grandmasters & masters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Polgar, Judit | HUN | 2682 |
| 2 | Koneru, Humpy | IND | 2622 |
| 3 | Hou, Yifan | CHN | 2570 |
| 4 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2555 |
| 5 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2554 |
| 6 | Muzychuk, Anna | SLO | 2533 |
| 7 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2524 |
| 8 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 |
| 9 | Cramling, Pia | SWE | 2523 |
| 10 | Lahno, Kateryna | UKR | 2518 |
|
WORLD CHESS CHAMPIONS WOMEN |
| NAME | YEAR | COUNTRY |
| Vera Menchik | 1927–1944 | United Kingdom |
| Ludmilla Rudenko | 1950–1953 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1953–1956 | Soviet Union |
| Olga Rubzowa | 1956–1958 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1958–1962 | Soviet Union |
| Nona Gaprindashvili | 1962–1978 | Georgia |
| Maya Chiburdanidze | 1978–1991 | Georgia |
| Xie Jun | 1991–1996 | China |
| Susan Polgar | 1996–1999 | Hungary |
| Xie Jun | 1999–2001 | China |
| Zhu Chen | 2001–2004 | China |
| Antoaneta Stefanova | 2004–2006 | Bulgaria |
| Xu Yuhua | 2006-2008 | China |
| Alexandra Kosteniuk | 2008-present | Russia |
|
| COUNTRIES TOP TEN |
| | COUNTRY | AVERAGE | GMs | IMs | TOTAL TITLED |
| 1 | Russia | 2730 | 198 | 46, | 1938 |
| 2 | Ukraine | 2689 | 74 | 186 | 427 |
| 3 | China | 2645 | 27 | 17 | 99 |
| 4 | France | 2642 | 40 | 85 | 313 |
| 5 | India | 2641 | 21 | 62 | 185 |
| 6 | Israel | 2640 | 34 | 43 | 146 |
| 7 | Azerbaijan | 2637 | 17 | 14 | 61 |
| 8 | USA | 2636 | 68 | 113 | 524 |
| 9 | Hungary | 2636 | 43 | 108 | 386 |
| 10 | Armenia | 2631 | 30 | 19 | 70 |
| GM : Grand Master ; IM : International Master |
|