CHESS PLAYERS MEN TOP TEN chess grandmasters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2868 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2793 |
| 5 | Anand, Viswanathan | IND | 2783 |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2779 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 |
| 8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2774 |
| 9 | Svidler, Peter | RUS | 2769 |
| 10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2767 |
| more List of the top 100 players |
|
CHESS PLAYERS WOMEN TOP TEN chess grandmasters & masters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Polgar, Judit | HUN | 2696 |
| 2 | Hou, Yifan | CHN | 2617 |
| 3 | Koneru, Humpy | IND | 2597 |
| 4 | Muzychuk, Anna | SLO | 2585 |
| 5 | Zhao, Xue | CHN | 2565 |
| 6 | Lagno, Kateryna | UKR | 2548 |
| 7 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2545 |
| 8 | Ju, Wenjun | CHN | 2544 |
| 9 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2531 |
| 10 | Sebag, Marie | FRA | 2527 |
|
WORLD CHESS CHAMPIONS WOMEN |
| NAME | YEAR | COUNTRY |
| Vera Menchik | 1927–1944 | United Kingdom |
| Ludmilla Rudenko | 1950–1953 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1953–1956 | Soviet Union |
| Olga Rubzowa | 1956–1958 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1958–1962 | Soviet Union |
| Nona Gaprindashvili | 1962–1978 | Georgia |
| Maya Chiburdanidze | 1978–1991 | Georgia |
| Xie Jun | 1991–1996 | China |
| Susan Polgar | 1996–1999 | Hungary |
| Xie Jun | 1999–2001 | China |
| Zhu Chen | 2001–2004 | China |
| Antoaneta Stefanova | 2004–2006 | Bulgaria |
| Xu Yuhua | 2006-2008 | China |
| Alexandra Kosteniuk | 2008-2010 | Russia |
| Yifan Hou | 2010-2012 | China |
| Anna Ushenina | 2012- | Ukraine |
|
| COUNTRIES TOP TEN |
| | COUNTRY | AVERAGE | GMs | IMs | TOTAL TITLED |
| 1 | Russia | 2749 | 216 | 502 | 2189 |
| 2 | Ukraine | 2699 | 79 | 197 | 494 |
| 3 | China | 2667 | 32 | 25 | 125 |
| 4 | Hungary | 2662 | 52 | 108 | 421 |
| 5 | France | 2660 | 47 | 95 | 358 |
| 6 | Armenia | 2658 | 34 | 25 | 97 |
| 7 | USA | 2656 | 78 | 121 | 585 |
| 8 | India | 2639 | 31 | 77 | 222 |
| 9 | Netherlands | 2636 | 30 | 78 | 293 |
| 10 | Poland | 2631 | 35 | 101 | 332 |
| GM : Grand Master ; IM : International Master |
|