CHESS PLAYERS MEN TOP TEN chess grandmasters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 |
| 4 | Anand, Viswanathan | IND | 2799 |
| 5 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 |
| 6 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 |
| 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 |
| 8 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 |
| 9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2763 |
| 10 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 |
| more List of the top 100 players |
|
CHESS PLAYERS WOMEN TOP TEN chess grandmasters & masters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Polgar, Judit | HUN | 2710 |
| 2 | Hou, Yifan | CHN | 2605 |
| 3 | Koneru, Humpy | IND | 2589 |
| 4 | Muzychuk, Anna | SLO | 2580 |
| 5 | Lahno, Kateryna | UKR | 2557 |
| 6 | Ju, Wenjun | GEO | 2552 |
| 7 | Zhao, Xue | CHN | 2551 |
| 8 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2537 |
| 9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2535 |
| 9 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2531 |
|
WORLD CHESS CHAMPIONS WOMEN |
| NAME | YEAR | COUNTRY |
| Vera Menchik | 1927–1944 | United Kingdom |
| Ludmilla Rudenko | 1950–1953 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1953–1956 | Soviet Union |
| Olga Rubzowa | 1956–1958 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1958–1962 | Soviet Union |
| Nona Gaprindashvili | 1962–1978 | Georgia |
| Maya Chiburdanidze | 1978–1991 | Georgia |
| Xie Jun | 1991–1996 | China |
| Susan Polgar | 1996–1999 | Hungary |
| Xie Jun | 1999–2001 | China |
| Zhu Chen | 2001–2004 | China |
| Antoaneta Stefanova | 2004–2006 | Bulgaria |
| Xu Yuhua | 2006-2008 | China |
| Alexandra Kosteniuk | 2008-2010 | Russia |
| Yifan Hou | 2010- | China |
|
| COUNTRIES TOP TEN |
| | COUNTRY | AVERAGE | GMs | IMs | TOTAL TITLED |
| 1 | Russia | 2748 | 213 | 484 | 2074 |
| 2 | Ukraine | 2693 | 78 | 199 | 482 |
| 3 | France | 2661 | 45 | 95 | 336 |
| 4 | Hungary | 2657 | 51 | 104 | 408 |
| 5 | Armenia | 2657 | 33 | 22 | 84 |
| 6 | China | 2657 | 29 | 22 | 111 |
| 7 | India | 2645 | 25 | 76 | 204 |
| 8 | Azerbaijan | 2644 | 20 | 16 | 73 |
| 9 | USA | 2643 | 71 | 119 | 555 |
| 10 | Israel | 2643 | 39 | 45 | 153 |
| GM : Grand Master ; IM : International Master |
|