CHESS PLAYERS MEN TOP TEN chess grandmasters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2826 |
| 2 | Topalov, Veselin | BUL | 2803 |
| 3 | Anand, Viswanathan | IND | 2800 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2783 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2780 |
| 6 | Eljanov, Pavel | UKR | 2761 |
| 7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2760 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2756 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2754 |
| 10 | Gelfand, Boris | ESP | 2751 |
| more List of the top 100 players |
|
CHESS PLAYERS WOMEN TOP TEN chess grandmasters & masters |
| | NAME | COUNTRY | RATING |
| 1 | Polgar, Judit | HUN | 2682 |
| 2 | Koneru, Humpy | IND | 2593 |
| 3 | Hou, Yifan | CHN | 2578 |
| 4 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2573 |
| 5 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2565 |
| 6 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2551 |
| 7 | Lahno, Kateryna | UKR | 2539 |
| 8 | Muzychuk, Anna | SLO | 2535 |
| 9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2534 |
| 10 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 |
|
WORLD CHESS CHAMPIONS WOMEN |
| NAME | YEAR | COUNTRY |
| Vera Menchik | 1927–1944 | United Kingdom |
| Ludmilla Rudenko | 1950–1953 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1953–1956 | Soviet Union |
| Olga Rubzowa | 1956–1958 | Soviet Union |
| Elisabeth Bikova | 1958–1962 | Soviet Union |
| Nona Gaprindashvili | 1962–1978 | Georgia |
| Maya Chiburdanidze | 1978–1991 | Georgia |
| Xie Jun | 1991–1996 | China |
| Susan Polgar | 1996–1999 | Hungary |
| Xie Jun | 1999–2001 | China |
| Zhu Chen | 2001–2004 | China |
| Antoaneta Stefanova | 2004–2006 | Bulgaria |
| Xu Yuhua | 2006-2008 | China |
| Alexandra Kosteniuk | 2008-present | Russia |
|
| COUNTRIES TOP TEN |
| | COUNTRY | AVERAGE | GMs | IMs | TOTAL TITLED |
| 1 | Russia | 2729 | 203 | 472 | 1965 |
| 2 | Ukraine | 2695 | 74 | 193 | 443 |
| 3 | France | 2653 | 42 | 87 | 320 |
| 4 | China | 2647 | 27 | 18 | 100 |
| 5 | Israel | 2639 | 35 | 48 | 149 |
| 6 | USA | 2637 | 69 | 113 | 530 |
| 7 | Hungary | 2637 | 46 | 106 | 393 |
| 8 | India | 2636 | 22 | 68 | 191 |
| 9 | Armenia | 2633 | 31 | 20 | 74 |
| 10 | Bulgaria | 2630 | 31 | 52 | 120 |
| GM : Grand Master ; IM : International Master |
|